| THE 3RD STAGE OF THE 10TH LATVIAN OLYMPIAD IN
INFORMATICS Tests and correct answers |
1. "THE VALUE OF AN EXPRESSION"
| Tests | Correct answers | Points |
| 88888888 520 | 1 | 1 |
| 987654321 987654320 | NEVAR | 1 |
| 1234 1234 | 0 | 2 |
| 25 73 | 3 | 2 |
| 999999999 737 | 8 | 2 |
| 12345678 215 | NEVAR | 2 |
| 100 161 | 35 | 2 |
| 64 7 | NEVAR | 2 |
| 16 168 | 43 | 3 |
| 631 168 | 61 | 3 |
2. "THE FOLDED SHEET"
| Tests | Correct answers | Points |
| 5 999 3 3 | 2997.000000 | 2 |
| 572 572 572 0 | 163592.000000 | 2 |
| 1000 1 775 774 | 999.500000 | 2 |
| 99 33 55 44 | 2359.500000 | 2 |
| 120 50 80 55 | 4437.500000 | 2 |
| 200 1000 8 106 | 143268.004780 | 2 |
| 123 1000 114 62 | 88004.223420 | 2 |
| 1000 107 500 501 | 55880.815426 | 2 |
| 499 499 31 477 | 130944.051470 | 2 |
| 1000 7 998 2 | 5256.913906 | 2 |
3. "THE STRANGE SEQUENCE"
| Tests | Correct answers | Points |
| 19 2 | 49 | 1 |
| 12 6 | 75 | 1 |
| 11 255 | 81014 | 2 |
| 13 504 | 999919 | 2 |
| 18 1777 | 4097799 | 2 |
| 15 999 | 10077999 | 2 |
| 2 9256 | 19909091 | 2 |
| 3 9876 | 98018022 | 2 |
| 6 6316 | 699999999 | 3 |
| 1 9539 | 999999985 | 3 |
4. "CUTTING OUT OF FACTORIALS"
| Tests | Correct answers | Points |
| 5 | 2 5 | 2 |
| 7 | 2 3 7 or 2 4 7 | 2 |
| 19 | 7 19 | 2 |
| 27 | 11 24 or 11 25 | 2 |
| 87 | 2 43 87 | 2 |
| 98 | 50 | 2 |
| 240 | 120 or 121 | 2 |
| 363 | 3 179 359 or 4 179 359 or 5 180 359 or 3 181 362 or 4 181 362 or 2 181 363 | 2 |
| 482 | 242 | 2 |
| 497 | 248 497 | 2 |