| TOTAL POPULATION AS OF OCTOBER 1939 WITHIN INTERNATIONALLY RECOGNIZED BORDERS (TARTU PEACE TREATY OF 1920): | 1,136,400 |
| FIRST SOVIET OCCUPATION IN 1939 WITHIN DE FACTO 1945-93 BORDERS: | 1,068,250 |
| ILLEGALLY CONSCRIPTED INTO RED ARMY: | 34,700 |
| DIED DURING SERVICE | 21,470 |
| MISSING, FATE UNKNOWN | 2,000 |
| ARRESTED AND IMPRISIONED | 8,000 |
| EXECUTED OR DIED AS A RESULT OF TORTURE | 7,450 |
| ARRESTED AND DEPORTED TO LABOR CAMPS (MEN, SOME WOMEN) OR EXILE (MOST WOMEN AND CHILDREN, ORPHANS ) | 11,000 |
| DIED DURING DETENTION | 5,700 |
| RELEASED BY 1960 (100 MEN, 5200 WOMEN AND CHILDREN) | 5,300 |
| ORDERED TO USSR FOR TEMPORARY LABOR SERVICE | 1,858 |
| DIED DURING SERVICE | 930 |
| EVACUATED TO USSR (COLLABORATORS, VOLUNTARY REFUGEES AND UNKNOWN NUMBER OF INVOLUNTARY EVACUEES) | 26,275 |
| OF THESE, ESTONIAN JEWISH REFUGEES | 3,500 |
| OF TOTAL EVACUEES, DIED DURING THE WAR | 10,000 |
| JEWISH REFUGEES RETURNING IN 1945 | 2,000 |
| ESTONIAN CITIZENS OF BALTIC GERMAN ORIGIN RESETTLED IN GERMANY ACCORDING TO SOVIET/GERMAN AGREEMENTS: | 21,400 |
| CAUSALTIES FROM ARMED RESISTANCE, ATROCITIES BY SCORCHED EARTH BATTALIONS, NKVD AND RED ARMY UNITS: | 1,750 |
| MISSING WITHOUT TRACE | 1,101 |
GERMAN OCCUPATION 1941-1944
| ESTONIAN CITIZENS OF SWEDISH ANCESTRY EVACUATED TO SWEDEN BY AS PER SWEDISH/GERMAN AGREEMENTS: | 7,500 |
| ILLEGALY CONSCRIPTED (70%) OR VOLUNTEERED (30%) FOR SERVICE IN GERMAN ARMY: | 64,360 |
| DIED DURING SERVICE | 14,300 |
| RETURNED TO CIVILIAN LIFE WITHOUT ARREST | 8,000 |
| ARRESTED AND IMPRISIONED AFTER THE WAR | 31,360 |
| DIED DURING DETENTION | 6,270 |
| BECAME REFUGEES AFTER THE WAR | 11,000 |
| JAILED OR CONSCRIPTED FOR FORCED LABOR: | 5,000 |
| DIED DURING DETENTION OR LABOR SERVICE | 1,000 |
| BECAME REFUGEES AFTER THE WAR | 1,500 |
| ESTONIAN CITIZENS EXECUTED | 6,000 |
| OF THESE ESTONIAN JEWS EXECUTED | 950 |
| OF THESE ESTONIAN GYPSIES EXECUTED | 245 |
| CIVILIAN WAR CAUSALTIES, PRIMARILY AIR RAIDS | 3,750 |
| ETHNIC ESTONIAN SOVIET CITIZENS EVACUATED TO ESTONIA FROM GERMAN-OCCUPAIED AREAS OF RUSSIA | +5,000 |
| INGRIAN REFUGEES FROM RUSSIA EVACUATED TO ESTONIA | +78,000 |
| RE-EVACUATED FROM ESTONIA TO FINLAND 1942-44 | 63,154 |
| CIVILIAN REFUGEES FLEEING ADVENT OF SECOND SOVIET OCCUPATION, PRIMARILY 1944: | 70,000 |
| DIED ENROUTE TO WEST | 7,000 |
| CIVILIAN REFUGEES TO FINLAND, PRIMARILY 1941-1943: | 3,350 |
| SERVED IN FINNISH MILITARY | 2,700 |
| DIED DURING SERVICE | 200 |
| REFUGEES (PRIMARILY TO SWEDEN) | 1,200 |
| RETURNED TO ESTONIA: | 1,950 |
| LATER ARRESTED AND IMPRISONED | 1,140 |
| DIED DURING DETENTION | 230 |
| TOTAL POPULATION OF ESTONIA IN 1945: | 865,2000 |
| CIVILIANS ARRESTED AND IMPRISONED FOR VARIOUS POLITICAL REASONS 1944-1951 | 30,000 |
| DIED DURING DETENTION | 6,300 |
| CIVILIANS DEPORTED DURING MASS DEPORTATIONS IN RURAL AREAS, 1949: | 25,000 |
| DIED DURING RESETTLEMENT PROCESS | 3,750 |
| CIVILIANS IMPRISONED OR DEPORTED FOR VARIOUS POLITICAL REASONS 1951-1991 | 6,000 |
| CIVILIAN ATROCITIES BY RED ARMY, 1944 | 150 |
| ESTIMATED CASUALTIES FROM ARMED RESISTANCE | 5,500 |
| SOVIET OFFICIALS ASSASSINATED | 300 |
| ARRESTED FOR INVOLVEMENT IN ARMED RESISTANCE | 8,000 |
| DIED DURING DETENTION | 4,000 |
| TOTAL NUMBER OF PEOPLE RELEASED FROM SPECIAL EXILE BETWEEN 1954 AND 1960 (INCLUDES SOME PORTION OF THE 5300 SURVIVORS OF THE 1941 DEPORTATIONS MENTIONED ABOVE) | 27,835 |
TOTAL NUMBER SOVIET CITIZENS RESETTLED IN ESTONIA AFTER 1944: |
+502,000 |
TOTAL POPULATION OF ESTONIA IN 1959 (DE FACTO 1945-93 BORDERS): |
1,196,791 |
TOTAL POPULATION OF ESTONIA IN 1979 (DE FACTO 1945-93 BORDERS): |
1,464,476 |
TOTAL POPULATION OF ESTONIA IN 1989 (DE FACTO 1945-93 BORDERS): |
1,565,662 |
Aigi Rahi, Aadu Must
Studying the 18-19 century Estonian population history, in the second half of the 1980ies Herbert Ligi came at some secret documents gave a survey of the so-called specific casualties <196> Estonians who perished in Soviet concentration camps. According to official population statistics the Estonian citizens kept in Siberian prison camps were registered in their former homes. When they died, a secret notice was sent to the Estonian registry office on the basis of which the person was "excluded from the list". In practice death notices were only sent after the inquiry of the perished person's relatives. The dynamics of the arrival of "specific casualty" notices is in direct correlation with political circumstances. (Look table page 10). The table indicates the year when notices about people killed and died in Soviet prison camps in 1942 were registed officially.)
H. Ligi's card-catalogue included data about ca
10.000 perished persons. By the present this data has been computerized. The data base
mentioned is far from being complete. The following
indicators have been put in: the time, place and number of the sentence act;
family, first and father's name; date and place of birth;
place of arrest; time and reason of death; name of the camp. About 85 per cent of the
people who died in camps the reasons of death have
been mentioned on 29 per cent of the notices. 11 per cent times shooting is marked
as cause of death, however, in a number of cases
shooting has evidently been hidden behind other causes of death. The biggest group of
Estonians were shot on April 24, 1942 in the camp
of Sosva.
The data on "specific casualties" is in accordance with other sources reflecting mass repressions. A great part of people who died in prison camps occur in the deportation lists of 1941. Figure 3 (page 12) presents the generic and age structure of the people deported in 1949. Here children, women and elderly people dominated. Figure 4 presents the same kind of data about persons perished in prison camps in 1941-1949. (A. Rahi, A. Must. Katkenud töö. Herbert Ligi: Eesti rahvastikukaotused Nõukogude Liidu vanglates ja sunnitöölaagrites.//Kleio. 8. 1993.)